Phở, bún, mì và món nước 47 món
| Món | Khẩu phần | kcal | Đạm | Carb | Béo |
| Mì soba lạnh | 1 phần | 282 | 14,6 g | 60,5 g | 0,4 g |
| Mì gói nấu trứng | 1 gói + 1 trứng | 403 | 14 g | 45,9 g | 18 g |
| Bánh đa cua | 1 tô | 406 | 25,3 g | 55 g | 9,5 g |
| Phở bò tái | 1 tô vừa | 409 | 30,6 g | 59,4 g | 4,3 g |
| Bánh canh chả cá | 1 tô | 413 | 28,6 g | 62,3 g | 4,1 g |
| Miến gà | 1 tô | 428 | 28,8 g | 46,6 g | 13,3 g |
| Bún chả cá | 1 tô | 429 | 29,3 g | 65,8 g | 4,2 g |
| Bún ốc | 1 tô | 445 | 26,7 g | 64,5 g | 8,8 g |
| Bánh canh cua | 1 tô | 451 | 27,6 g | 62,7 g | 9 g |
| Miến lươn | 1 tô | 452 | 20,9 g | 47,7 g | 19,5 g |
| Phở chay | 1 tô | 455 | 20,2 g | 66,6 g | 13,3 g |
| Phở gà | 1 tô vừa | 466 | 37,7 g | 57,7 g | 8 g |
| Phở bò chín | 1 tô vừa | 477 | 32,5 g | 59,2 g | 11,8 g |
| Bún thang | 1 tô vừa | 479 | 32,1 g | 58,7 g | 11,8 g |
| Bún tôm xào | 1 tô | 497 | 31,7 g | 64,4 g | 12,9 g |
| Bún cá | 1 tô vừa | 498 | 37,1 g | 61,7 g | 9,8 g |
| Bún măng vịt | 1 tô | 505 | 34,6 g | 58 g | 13,9 g |
| Bánh canh giò heo | 1 tô | 512 | 29,4 g | 56,5 g | 17,5 g |
| Bún hến | 1 tô | 528 | 26,2 g | 65,2 g | 18,1 g |
| Cao lầu | 1 tô | 550 | 30,9 g | 62,5 g | 19,5 g |
| Bánh hỏi thịt nướng | 1 phần | 552 | 30,5 g | 56 g | 22,1 g |
| Phở trộn | 1 tô | 553 | 32,4 g | 67 g | 16,9 g |
| Mì vịt tiềm | 1 tô | 559 | 43,3 g | 51,7 g | 19,3 g |
| Mì cay Hàn Quốc | 1 tô | 560 | 31 g | 59,8 g | 21,6 g |
| Bún riêu cua | 1 tô vừa | 561 | 29,2 g | 70,4 g | 18,5 g |
| Mì hoành thánh | 1 tô | 569 | 39,7 g | 60,2 g | 18,1 g |
| Hủ tiếu bò kho | 1 tô | 574 | 41,4 g | 65,5 g | 15,9 g |
| Bún gà nướng | 1 tô | 578 | 33,1 g | 63,6 g | 20,7 g |
| Hủ tiếu khô | 1 tô | 585 | 35,6 g | 63,1 g | 20 g |
| Mì trộn | 1 dĩa | 595 | 19,8 g | 53,5 g | 33,3 g |
| Hủ tiếu Nam Vang | 1 tô | 596 | 42,6 g | 59,4 g | 19,7 g |
| Bún nước lèo | 1 tô | 606 | 36,1 g | 59,3 g | 23,6 g |
| Bún bò Nam Bộ | 1 tô | 615 | 36,2 g | 72,2 g | 20,3 g |
| Bún sườn | 1 tô | 635 | 34 g | 57,1 g | 28,8 g |
| Bún riêu chay | 1 tô | 638 | 32,2 g | 71,2 g | 27,7 g |
| Bún mắm | 1 tô vừa | 647 | 39,8 g | 67 g | 23,4 g |
| Phở bò đặc biệt | 1 tô lớn | 653 | 58,5 g | 69,1 g | 14,1 g |
| Bún chả | 1 phần | 660 | 39,7 g | 73,1 g | 22 g |
| Bún bò Huế | 1 tô vừa | 661 | 45,5 g | 68,4 g | 21,3 g |
| Bún mọc | 1 tô vừa | 672 | 40,3 g | 59,9 g | 28,7 g |
| Mì Quảng | 1 tô | 680 | 26,5 g | 70,6 g | 32,4 g |
| Bún thịt nướng | 1 tô | 693 | 36,9 g | 74 g | 27,6 g |
| Mì Quảng gà | 1 tô | 724 | 41,4 g | 70,5 g | 30 g |
| Bún chả giò | 1 tô | 729 | 24,5 g | 84,4 g | 32,4 g |
| Mì ramen xá xíu | 1 tô | 757 | 27,8 g | 62 g | 44,3 g |
| Bún đậu mắm tôm | 1 mẹt | 824 | 35,6 g | 67,3 g | 48,3 g |
| Bún thịt nướng chả giò | 1 tô | 851 | 40,4 g | 85,4 g | 38,3 g |
Cơm, xôi và cháo 39 món
| Món | Khẩu phần | kcal | Đạm | Carb | Béo |
| Cơm nắm onigiri cá ngừ | 1 cái | 227 | 9,5 g | 31,1 g | 6,5 g |
| Xôi gấc | 1 gói | 275 | 4,4 g | 55 g | 4 g |
| Cháo cá | 1 tô | 319 | 30 g | 39 g | 3,3 g |
| Xôi đậu xanh | 1 gói | 330 | 8,4 g | 62 g | 5,4 g |
| Xôi bắp | 1 gói | 331 | 6,8 g | 61,4 g | 8 g |
| Xôi xéo | 1 gói | 342 | 7,8 g | 53,4 g | 10,6 g |
| Xôi xoài | 1 phần | 356 | 4,9 g | 63,8 g | 10,3 g |
| Cháo gà | 1 tô | 362 | 32,4 g | 39,1 g | 7,2 g |
| Cháo thịt bằm | 1 tô | 366 | 20,9 g | 38,4 g | 13,4 g |
| Cháo yến mạch thịt bằm | 1 tô | 372 | 22 g | 38,7 g | 14,4 g |
| Cháo lòng | 1 tô | 378 | 29,1 g | 40,7 g | 10 g |
| Cháo sườn | 1 tô | 409 | 20,2 g | 43,8 g | 16 g |
| Xôi gà | 1 gói | 416 | 21 g | 43,6 g | 16,6 g |
| Xôi mặn | 1 gói | 490 | 20,1 g | 45 g | 24,7 g |
| Cơm gạo lứt cá hồi rau củ | 1 hộp | 528 | 34,2 g | 51,2 g | 20,8 g |
| Cơm gạo lứt ức gà rau củ | 1 hộp | 536 | 47,9 g | 58,8 g | 11,6 g |
| Cơm hến | 1 tô | 543 | 27,1 g | 67,7 g | 18,1 g |
| Cơm gà Hội An | 1 dĩa | 576 | 43,1 g | 67,6 g | 13,1 g |
| Cơm chiên cá mặn | 1 dĩa | 588 | 20,2 g | 72,2 g | 23,1 g |
| Cơm bò kiểu Nhật | 1 tô | 597 | 39,5 g | 76,1 g | 14,4 g |
| Cơm cá hồi teriyaki | 1 phần | 598 | 36,9 g | 69,7 g | 17,9 g |
| Cơm vịt quay | 1 dĩa | 607 | 40,7 g | 69,5 g | 16,8 g |
| Cơm chiên trứng | 1 dĩa | 608 | 20,1 g | 72,3 g | 25,3 g |
| Cơm trộn Hàn Quốc | 1 tô | 617 | 29,8 g | 73 g | 22,2 g |
| Cơm chay thập cẩm | 1 dĩa | 624 | 23,1 g | 76,5 g | 27,2 g |
| Cơm chiên hải sản | 1 dĩa | 641 | 28,6 g | 77 g | 23,3 g |
| Cơm niêu cá kho canh chua | 1 phần | 647 | 35,4 g | 89,4 g | 15,4 g |
| Cơm chiên Dương Châu | 1 dĩa | 652 | 27,7 g | 76,4 g | 25,4 g |
| Cơm gà Hải Nam | 1 dĩa | 664 | 42,5 g | 64,5 g | 24,5 g |
| Cơm gà trứng kiểu Nhật | 1 tô | 673 | 39,5 g | 75,2 g | 22,1 g |
| Cơm tấm sườn | 1 dĩa | 690 | 37,7 g | 75,4 g | 25 g |
| Cơm gà sốt teriyaki | 1 tô | 724 | 39,1 g | 78,7 g | 27,1 g |
| Cơm chiên kiểu Thái | 1 dĩa | 727 | 31,4 g | 74,5 g | 32,4 g |
| Cơm heo quay | 1 dĩa | 738 | 27,8 g | 68,8 g | 37,7 g |
| Cơm chiên kim chi | 1 dĩa | 759 | 18,4 g | 75 g | 41,8 g |
| Cơm tấm sườn trứng ốp la | 1 dĩa | 761 | 41,8 g | 75,1 g | 31 g |
| Cơm gà xối mỡ | 1 dĩa | 775 | 41,1 g | 64,6 g | 37,7 g |
| Cơm thịt heo chiên xù trứng | 1 tô | 842 | 47,9 g | 86,2 g | 32,2 g |
| Cơm tấm sườn bì chả | 1 dĩa | 912 | 56,1 g | 74,9 g | 41,2 g |
Bánh mì 13 món
| Món | Khẩu phần | kcal | Đạm | Carb | Béo |
| Sandwich trứng | 1 cái | 307 | 11,8 g | 30,6 g | 14,8 g |
| Sandwich cá ngừ | 1 cái | 316 | 21 g | 30,8 g | 11,5 g |
| Bánh mì pa-tê bơ | 1 ổ | 369 | 14,4 g | 49,6 g | 12,7 g |
| Bánh mì xúc xích | 1 cái | 385 | 12,9 g | 30 g | 23,4 g |
| Bánh mì bơ trứng | 2 lát | 397 | 14,4 g | 41,2 g | 20 g |
| Bánh mì thịt | 1 ổ | 406 | 20,9 g | 52,1 g | 12,7 g |
| Bánh mì gà xé | 1 ổ | 423 | 31,8 g | 48,6 g | 10,7 g |
| Bánh mì chay | 1 ổ | 426 | 22,9 g | 55,2 g | 14,5 g |
| Bánh mì thịt nướng | 1 ổ | 429 | 28,1 g | 52,1 g | 11,7 g |
| Bánh mì trứng | 1 ổ | 448 | 24 g | 48,6 g | 17,1 g |
| Bánh mì xíu mại | 1 phần | 519 | 28,4 g | 51,8 g | 21,8 g |
| Bánh mì chảo | 1 chảo | 605 | 32,6 g | 53,8 g | 28,4 g |
| Bánh mì kẹp club | 1 phần | 839 | 41,9 g | 76 g | 39,7 g |
Bánh và món cuốn 27 món
| Món | Khẩu phần | kcal | Đạm | Carb | Béo |
| Bánh flan | 1 cái | 166 | 7,5 g | 19,3 g | 6,6 g |
| Bánh bông lan | 1 miếng | 178 | 4,4 g | 34,6 g | 2,6 g |
| Bánh chuối nướng | 1 miếng | 265 | 6,6 g | 43,2 g | 8,4 g |
| Bánh su kem | 3 cái | 265 | 6,6 g | 29,4 g | 13,6 g |
| Bánh donut | 1 cái | 277 | 3,4 g | 33 g | 14,9 g |
| Bánh tráng nướng | 1 cái | 279 | 6,5 g | 21,9 g | 18,1 g |
| Bánh tiêu | 1 cái | 282 | 4,7 g | 39,2 g | 11,9 g |
| Bánh sừng bò | 1 cái | 284 | 5,7 g | 32,1 g | 14,7 g |
| Bánh bèo | 1 dĩa | 287 | 8,7 g | 37,8 g | 10,9 g |
| Bánh bao nhân thịt | 1 cái | 330 | 14,6 g | 44,4 g | 9,9 g |
| Bánh giò | 1 cái | 337 | 14,2 g | 40,8 g | 12,3 g |
| Bò bía | 3 cuốn | 337 | 9,8 g | 36,2 g | 17,1 g |
| Takoyaki | 6 viên | 337 | 12,3 g | 33,1 g | 16,7 g |
| Bánh chưng | 1 phần 1/4 cái | 343 | 8,6 g | 39,3 g | 16,3 g |
| Bánh cam | 2 cái | 346 | 5,2 g | 48,5 g | 15 g |
| Bánh bột lọc | 10 cái | 379 | 9,7 g | 49,8 g | 15,7 g |
| Gỏi cuốn | 3 cuốn | 396 | 29,6 g | 48,1 g | 9,2 g |
| Bánh ướt chả lụa | 1 dĩa | 397 | 14 g | 61,3 g | 10,4 g |
| Gỏi cuốn chay | 3 cuốn | 413 | 15,9 g | 56,1 g | 15,3 g |
| Phở cuốn | 1 phần 6 cuốn | 422 | 28,9 g | 55,1 g | 8,8 g |
| Bánh cuốn | 1 dĩa | 430 | 18,2 g | 53,4 g | 15,7 g |
| Cơm cuộn Hàn Quốc | 1 cuộn | 449 | 19,1 g | 63,3 g | 12,3 g |
| Bánh khọt | 1 dĩa 8 cái | 484 | 17,1 g | 51,6 g | 23,8 g |
| Bánh gạo cay | 1 phần | 484 | 18,7 g | 83,6 g | 7,4 g |
| Bánh pancake mật ong | 3 cái | 536 | 15,6 g | 83 g | 15,9 g |
| Nem nướng Nha Trang | 1 phần | 640 | 34,1 g | 62,9 g | 27,5 g |
| Bánh xèo | 1 cái lớn | 685 | 20,2 g | 59,2 g | 41,8 g |
Món mặn: kho, xào, chiên, nướng, luộc, hấp 88 món
| Món | Khẩu phần | kcal | Đạm | Carb | Béo |
| Rau củ luộc | 1 dĩa | 90 | 4,7 g | 19,6 g | 0,8 g |
| Hột vịt lộn | 1 quả | 131 | 9,1 g | 1,4 g | 9,7 g |
| Rau muống xào tỏi | 1 dĩa | 142 | 5 g | 10,3 g | 10,5 g |
| Bắp Mỹ luộc | 1 trái | 144 | 5,1 g | 31,5 g | 2,3 g |
| Khoai lang luộc | 1 củ vừa | 152 | 2,7 g | 35,4 g | 0,3 g |
| Trứng luộc | 2 quả | 155 | 12,6 g | 1,1 g | 10,6 g |
| Cá viên chiên | 1 xiên 5 viên | 179 | 15,4 g | 8,8 g | 9 g |
| Nấm xào rau củ | 1 dĩa | 186 | 7,9 g | 18,8 g | 11 g |
| Trứng cút nướng | 10 quả | 195 | 13,2 g | 0,8 g | 15,2 g |
| Trứng chiên | 2 quả | 199 | 14 g | 1,1 g | 14,9 g |
| Mực nướng | 1 con | 220 | 28,3 g | 7,7 g | 7,6 g |
| Tôm nướng muối ớt | 1 dĩa | 226 | 43,3 g | 1,2 g | 5,5 g |
| Bắp xào tép | 1 ly | 227 | 7,7 g | 31,9 g | 10,4 g |
| Cà tím nướng mỡ hành | 1 dĩa | 232 | 4,5 g | 20,7 g | 16,5 g |
| Ốc hấp sả | 1 dĩa | 243 | 38,8 g | 13,1 g | 3,1 g |
| Cá hấp gừng hành | 1 phần | 293 | 48,6 g | 3,4 g | 8,3 g |
| Ốc len xào dừa | 1 dĩa | 294 | 20,9 g | 11,6 g | 18,7 g |
| Trứng hấp thịt băm | 1 chén | 313 | 26 g | 5,5 g | 19,9 g |
| Tôm tempura | 5 con | 349 | 29,3 g | 19,9 g | 17 g |
| Đậu que xào đậu hũ | 1 dĩa | 370 | 19 g | 21,1 g | 26,6 g |
| Cá kho tộ | 1 khúc | 377 | 29,8 g | 9,3 g | 23,7 g |
| Khoai lang ức gà rau luộc | 1 hộp | 380 | 45,1 g | 37,6 g | 5,4 g |
| Trứng ốp lết phô mai | 1 phần | 392 | 25,9 g | 3,7 g | 29,9 g |
| Bò lúc lắc | 1 dĩa | 433 | 47,4 g | 7,8 g | 22,9 g |
| Sườn nướng | 1 miếng | 442 | 38,7 g | 10,9 g | 26,3 g |
| Bột chiên | 1 dĩa | 462 | 10,8 g | 50,2 g | 23,7 g |
| Miến trộn Hàn Quốc | 1 dĩa | 466 | 18,3 g | 75 g | 10,5 g |
| Miến xào cua | 1 dĩa | 478 | 20,5 g | 56,7 g | 18,6 g |
| Gà luộc | 1/4 con | 480 | 54,8 g | 0,6 g | 27,2 g |
| Bò nướng lá lốt | 1 phần 8 cuốn | 488 | 36,1 g | 9,3 g | 34 g |
| Cơm tôm rim | 1 phần | 491 | 34,4 g | 71,2 g | 7,5 g |
| Đậu hũ chiên sả | 1 dĩa | 496 | 29,2 g | 17,7 g | 38,4 g |
| Mì gói xào | 1 dĩa | 503 | 14,8 g | 48,1 g | 28 g |
| Cơm mực xào | 1 phần | 519 | 26,8 g | 72,5 g | 12,5 g |
| Cơm bò xào rau cải | 1 phần | 522 | 34,3 g | 61,2 g | 14,5 g |
| Cơm cá ngừ kho thơm | 1 phần | 528 | 28,7 g | 71 g | 13,7 g |
| Cơm trứng xào cà chua | 1 phần | 529 | 19,4 g | 65,5 g | 20,3 g |
| Cá hồi nướng rau củ | 1 phần | 530 | 37,7 g | 34,2 g | 27,1 g |
| Ếch xào sả ớt | 1 dĩa | 533 | 35,7 g | 64,9 g | 13,2 g |
| Cơm bò xào giá hẹ | 1 phần | 534 | 33,8 g | 67,5 g | 14,1 g |
| Cơm cá thu kho | 1 phần | 541 | 30,8 g | 65,5 g | 16,4 g |
| Cơm bò xào hành tây ớt chuông | 1 phần | 544 | 33,8 g | 67,3 g | 14,5 g |
| Cơm gà luộc rau luộc | 1 phần | 552 | 50,2 g | 62,1 g | 9,9 g |
| Cơm bò xào bông cải | 1 phần | 558 | 35,5 g | 69,6 g | 14,8 g |
| Bò né | 1 chảo + bánh mì | 562 | 46,8 g | 36,4 g | 24,6 g |
| Thịt kho trứng | 1 phần | 569 | 28,8 g | 10,3 g | 45 g |
| Cơm bò bulgogi | 1 phần | 570 | 43,1 g | 72,4 g | 10,7 g |
| Cơm thịt heo xào đậu que | 1 phần | 570 | 31,3 g | 68,3 g | 18,6 g |
| Cơm cá chiên sốt cà | 1 phần | 574 | 41,7 g | 65,3 g | 15,1 g |
| Mì xào chay | 1 dĩa | 584 | 21,6 g | 62,4 g | 29,6 g |
| Phở xào bò | 1 dĩa | 585 | 33,5 g | 67 g | 19,4 g |
| Đậu hũ kho nấm | 1 phần | 586 | 34,1 g | 73,2 g | 19,9 g |
| Cơm thịt heo kho tiêu | 1 phần | 588 | 33,6 g | 67,7 g | 19,5 g |
| Cơm bò kho | 1 phần | 590 | 42,4 g | 68,4 g | 15,9 g |
| Mì xào hải sản | 1 dĩa | 592 | 31,4 g | 64,1 g | 23,6 g |
| Cơm cá rô phi chiên | 1 phần | 595 | 44,5 g | 67,1 g | 16,5 g |
| Cơm cá hồi áp chảo | 1 phần | 600 | 36,3 g | 60 g | 23 g |
| Bò kho bánh mì | 1 tô + 1 ổ | 602 | 50,4 g | 60,2 g | 18,3 g |
| Chả giò | 5 cuốn | 605 | 27,2 g | 42,2 g | 36,1 g |
| Gà chiên karaage | 1 phần | 613 | 37,4 g | 12,9 g | 44,8 g |
| Cơm cá basa chiên | 1 phần | 619 | 31,1 g | 71,1 g | 22,1 g |
| Cơm cá kho tộ | 1 phần | 621 | 33,1 g | 68 g | 23,1 g |
| Cơm trứng chiên thịt băm | 1 phần | 626 | 29 g | 60,6 g | 28,4 g |
| Cơm thịt luộc rau luộc | 1 phần | 633 | 28,4 g | 65,4 g | 27,7 g |
| Cơm gà nướng mật ong | 1 phần | 635 | 39,3 g | 68,6 g | 21,3 g |
| Cơm lam gà nướng | 1 phần | 642 | 48,6 g | 45,7 g | 28,3 g |
| Mì xào bò | 1 dĩa | 646 | 38,7 g | 62,7 g | 26,5 g |
| Mì xào giòn thập cẩm | 1 dĩa | 646 | 32,4 g | 56,9 g | 32,3 g |
| Cơm gà kho gừng | 1 phần | 650 | 37,6 g | 65,9 g | 24,9 g |
| Cơm bò lúc lắc | 1 phần | 656 | 46,8 g | 64,2 g | 22,2 g |
| Pad Thái | 1 dĩa | 668 | 33,4 g | 72,8 g | 28,1 g |
| Cơm gà xào sả ớt | 1 phần | 673 | 34,4 g | 67,4 g | 28,4 g |
| Đậu hũ Tứ Xuyên kèm cơm | 1 phần | 704 | 42,8 g | 64,2 g | 32,2 g |
| Cơm đậu hũ sốt cà | 1 phần | 715 | 32,8 g | 78,8 g | 33,2 g |
| Cơm gà rô ti | 1 phần | 720 | 43,7 g | 64,3 g | 30,3 g |
| Cơm gà xào lá quế trứng ốp | 1 dĩa | 753 | 38,9 g | 64,4 g | 36,3 g |
| Cơm thịt kho trứng | 1 phần | 768 | 31,8 g | 68,6 g | 39,6 g |
| Cơm đậu hũ nhồi thịt | 1 phần | 769 | 39,2 g | 73,3 g | 37,4 g |
| Heo xào chua ngọt kèm cơm | 1 phần | 775 | 36,3 g | 91,3 g | 28,4 g |
| Gà xào hạt điều kèm cơm | 1 phần | 785 | 37,3 g | 70,9 g | 38,8 g |
| Cơm gà chiên nước mắm | 1 phần | 802 | 42,2 g | 69,5 g | 37,9 g |
| Cơm sườn ram | 1 phần | 803 | 39,2 g | 71 g | 39 g |
| Bò bít tết khoai tây | 1 phần | 830 | 65,5 g | 43,9 g | 42,2 g |
| Gà rán sốt cay Hàn Quốc | 1 phần 6 miếng | 836 | 50,9 g | 31,6 g | 55,2 g |
| Cơm sườn xào chua ngọt | 1 phần | 847 | 38,5 g | 76 g | 42 g |
| Thịt nướng BBQ | 1 phần (1 người) | 934 | 39,9 g | 51,3 g | 62,3 g |
| Cá chiên khoai tây | 1 phần | 1.015 | 47,8 g | 85,5 g | 52,5 g |
| Gà rán khoai tây chiên | 2 miếng + 1 khoai vừa | 1.090 | 53 g | 68,8 g | 65,9 g |
Canh, súp, lẩu và cà ri 29 món
| Món | Khẩu phần | kcal | Đạm | Carb | Béo |
| Canh bí đao nấu tôm | 1 tô | 121 | 18,5 g | 10,6 g | 1,4 g |
| Súp cua | 1 chén | 168 | 15,9 g | 13,3 g | 5,8 g |
| Canh nấm đậu hũ | 1 tô | 184 | 22 g | 8 g | 9,4 g |
| Tom yum | 1 tô | 207 | 30 g | 10,8 g | 6,3 g |
| Súp bí đỏ kem | 1 chén lớn | 212 | 6,3 g | 25,8 g | 10 g |
| Súp gà nấm | 1 chén | 221 | 26 g | 16,6 g | 5,7 g |
| Canh cải thịt bằm | 1 tô | 240 | 21,6 g | 9 g | 13,8 g |
| Canh rong biển đậu hũ | 1 tô | 265 | 29 g | 6,2 g | 15,7 g |
| Canh chua cá | 1 tô | 277 | 37,8 g | 21,2 g | 4,5 g |
| Canh khổ qua nhồi thịt | 1 tô | 312 | 24,6 g | 13,9 g | 17,6 g |
| Lẩu gà lá giang | 1 tô | 331 | 36,8 g | 5,7 g | 17,4 g |
| Lẩu bò | 1 phần (1 người) | 444 | 47,6 g | 44,2 g | 7,6 g |
| Lẩu Thái hải sản | 1 phần (1 người) | 453 | 49,6 g | 54,2 g | 3,9 g |
| Lẩu dê | 1 phần (1 người) | 473 | 44,9 g | 45,3 g | 12,5 g |
| Cơm canh chua tôm | 1 phần | 478 | 36,8 g | 74,8 g | 3,2 g |
| Cơm canh cua rau đay cà pháo | 1 phần | 510 | 29,6 g | 73,8 g | 12,1 g |
| Cơm canh chua cá lóc | 1 phần | 517 | 41,6 g | 74,6 g | 4,7 g |
| Cơm canh khổ qua nhồi thịt | 1 phần | 536 | 27 g | 69,1 g | 16 g |
| Cơm canh bí đỏ thịt bằm | 1 phần | 559 | 28,5 g | 66,2 g | 19,1 g |
| Dal đậu lăng kèm cơm | 1 phần | 590 | 22,8 g | 99,9 g | 11,4 g |
| Cơm canh rau ngót thịt bằm | 1 phần | 599 | 37 g | 62,1 g | 21,6 g |
| Lẩu gà | 1 phần (1 người) | 600 | 52,5 g | 42,8 g | 23,4 g |
| Canh kim chi thịt heo | 1 nồi nhỏ | 677 | 27,4 g | 52,8 g | 40,7 g |
| Lẩu mắm | 1 phần (1 người) | 700 | 49,2 g | 55,2 g | 30,7 g |
| Gà hầm sâm | 1 tô | 703 | 72,9 g | 19,5 g | 35,1 g |
| Gà sốt bơ cà chua kèm cơm | 1 phần | 710 | 36,3 g | 66,3 g | 32,2 g |
| Cà ri gà Ấn Độ kèm cơm | 1 phần | 729 | 36,1 g | 66,8 g | 34,2 g |
| Cà ri xanh gà kèm cơm | 1 phần | 812 | 36,7 g | 72,2 g | 42,2 g |
| Cà ri Massaman bò | 1 phần | 856 | 47,6 g | 88,2 g | 36,4 g |
Gỏi và salad 12 món
| Món | Khẩu phần | kcal | Đạm | Carb | Béo |
| Nộm bò khô | 1 dĩa | 218 | 15,7 g | 24,6 g | 7,1 g |
| Gỏi đu đủ Thái | 1 dĩa | 241 | 8,5 g | 38,4 g | 8,1 g |
| Gỏi đu đủ tôm thịt | 1 dĩa | 302 | 25,3 g | 31,9 g | 9,4 g |
| Gỏi gà bắp cải | 1 dĩa | 314 | 36,5 g | 23,4 g | 8,8 g |
| Salad Hy Lạp | 1 tô | 316 | 11,6 g | 11,6 g | 25,9 g |
| Gỏi ngó sen tôm thịt | 1 dĩa | 317 | 26,5 g | 34,9 g | 9,1 g |
| Salad cá ngừ | 1 tô | 320 | 34,4 g | 12,8 g | 14,8 g |
| Bánh tráng trộn | 1 bịch | 327 | 10,6 g | 43,8 g | 12,3 g |
| Ức gà áp chảo salad | 1 phần | 363 | 48,1 g | 5,9 g | 15,6 g |
| Salad ức gà bơ | 1 tô | 372 | 40 g | 10,7 g | 19,3 g |
| Salad Caesar gà | 1 tô | 435 | 38,3 g | 14,2 g | 24,5 g |
| Salad bowl chay đậu gà | 1 tô | 487 | 16,4 g | 63,6 g | 20,5 g |
Sushi, dimsum, burger, pizza, pasta 12 món
| Món | Khẩu phần | kcal | Đạm | Carb | Béo |
| Há cảo | 4 cái | 216 | 16,1 g | 30,5 g | 3,3 g |
| Xíu mại hấp | 4 cái | 287 | 25 g | 12,1 g | 14,8 g |
| Sashimi cá hồi | 1 dĩa 10 lát | 320 | 34,1 g | 1,7 g | 18,6 g |
| Sủi cảo | 8 cái | 403 | 24,4 g | 40 g | 15,2 g |
| Sushi cá hồi | 8 miếng | 455 | 23,9 g | 62,8 g | 10,5 g |
| Sushi tổng hợp | 10 miếng | 513 | 36,1 g | 70,2 g | 8 g |
| Hamburger bò | 1 cái | 692 | 42,6 g | 47,3 g | 36,1 g |
| Mì Ý sốt bò bằm | 1 dĩa | 738 | 40,9 g | 75,6 g | 29,3 g |
| Mì Ý carbonara | 1 dĩa | 753 | 38,7 g | 69,5 g | 34,3 g |
| Burrito gà | 1 cái | 763 | 49,1 g | 91,5 g | 21,9 g |
| Pizza xúc xích phô mai | 2 miếng | 853 | 31,5 g | 81,3 g | 43,9 g |
| Bữa sáng kiểu Anh | 1 dĩa | 891 | 47,2 g | 49,1 g | 55,8 g |
Trái cây, sữa chua, hạt và yến mạch 13 món
| Món | Khẩu phần | kcal | Đạm | Carb | Béo |
| Bưởi | 1/4 trái | 95 | 1,9 g | 24 g | 0,1 g |
| Dĩa trái cây | 1 dĩa | 124 | 1,7 g | 31,6 g | 0,6 g |
| Sữa chua trái cây | 1 ly | 127 | 4,8 g | 18,4 g | 4,4 g |
| Ổi | 1 trái | 136 | 5,1 g | 28,6 g | 1,9 g |
| Xoài chín | 1 trái | 150 | 2,1 g | 37,5 g | 1 g |
| Sữa chua nếp cẩm | 1 ly | 158 | 4,7 g | 27,3 g | 3,4 g |
| Hạt điều rang | 1 nắm | 172 | 4,6 g | 9,8 g | 13,9 g |
| Đậu phộng rang | 1 nắm | 176 | 7,3 g | 6,4 g | 14,9 g |
| Chuối | 2 trái | 178 | 2,2 g | 45,7 g | 0,7 g |
| Sầu riêng | 3 múi | 221 | 2,2 g | 40,6 g | 8 g |
| Sữa chua Hy Lạp trái cây hạt | 1 hũ | 288 | 15,9 g | 31,1 g | 12,5 g |
| Yến mạch ngâm qua đêm | 1 hũ | 376 | 16,2 g | 55,1 g | 10,8 g |
| Yến mạch sữa chuối | 1 tô | 425 | 14 g | 72,9 g | 10,1 g |
Chè và kem 7 món
| Món | Khẩu phần | kcal | Đạm | Carb | Béo |
| Chè khúc bạch | 1 ly | 210 | 4,4 g | 40,2 g | 4,4 g |
| Chè đậu xanh | 1 chén | 228 | 7,5 g | 40,3 g | 5,1 g |
| Chè đậu đen | 1 chén | 244 | 9,2 g | 44,5 g | 4,1 g |
| Chè Thái | 1 ly | 316 | 3,9 g | 51,2 g | 12,6 g |
| Chè ba màu | 1 ly | 328 | 7,9 g | 54,8 g | 9,9 g |
| Kem dừa | 1 trái | 343 | 5,7 g | 29,2 g | 23,5 g |
| Chè chuối | 1 chén | 345 | 3,5 g | 55 g | 14,7 g |
Đồ uống 13 món
| Món | Khẩu phần | kcal | Đạm | Carb | Béo |
| Cà phê đen đá | 1 ly | 40 | 0,1 g | 10 g | 0 g |
| Nước dừa tươi | 1 trái | 57 | 2,2 g | 11,1 g | 0,6 g |
| Cà phê sữa đá | 1 ly | 97 | 2,4 g | 16,3 g | 2,6 g |
| Nước cam vắt | 1 ly | 113 | 1,8 g | 26 g | 0,5 g |
| Cà phê trứng | 1 tách | 124 | 4,2 g | 19 g | 3,7 g |
| Sữa tươi | 1 hộp 220 ml | 134 | 6,9 g | 10,6 g | 7,2 g |
| Nước ngọt có ga | 1 lon | 139 | 0 g | 34,2 g | 0,8 g |
| Bạc xỉu | 1 ly | 145 | 4,9 g | 20,2 g | 5,2 g |
| Sữa đậu nành | 1 ly | 174 | 8,2 g | 25,7 g | 4,4 g |
